충남날씨관광

태조태실 요광은행나무

현재날씨
2024년 05월 04일 07:00
기온
기온
10.8 ℃
습도
습도
88 %
풍속
풍속
0.1 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

금산군 추부면 요광리. 면소재지에서 마을로 접어들자니 좁다란 길은 벚나무 가로수 무성한 그늘을 드리운다. 마을 어귀를 장식하고 있는 가로수 길의 길이는 50m 남짓. 짧은 길이지만 꽃피는 봄이면 흐드러질 벚꽃의 장관이 눈에 선하다. 요광리 은행나무가 신기한 능력을 가지고 있다느 여러가지 전설이 전해지는데 한밤중에 머리가 나쁜 아이를 1시간 정도 세워두면 머리가 좋아진다고 하고, 은행잎을 삶아 먹으면 노인병이 낫는다고도 한다.

해시태그

  • #봄
  • #가을
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #바람부는날
  • #연인과함께
  • #친구와함께
  • #유적
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #드라이브코스
주소
충남 금산군 추부면 마전리 산 1-86
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
태조태실, 은행나무 등
문의
041-750-2273
운영시간

연중무휴

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2024-05-04 (토)
06 9 10 90 0 - 1.5
07 11 12 80 0 - 1.3
08 14 16 70 0 - 0.9
09 17 19 60 0 - 0.9
10 20 21 45 0 - 1.6
11 22 23 35 0 - 1.8
12 24 25 30 0 - 2.0
13 25 27 30 0 - 2.1
14 26 28 35 0 - 2.2
15 26 28 40 0 - 2.2
16 26 28 35 30 - 2.1
17 25 27 40 30 - 2.2
18 24 26 50 20 - 1.5
19 21 22 60 30 - 1.4
20 20 22 65 20 - 1.1
21 19 21 75 30 - 1.1
22 18 20 75 30 - 1.1
23 18 20 75 30 - 1.1
내일
2024-05-05 (일)
최저
16°C
최고
18°C
00 18 19 75 30 - 1.3
01 17 18 75 30 - 1.3
02 17 18 80 30 - 1.4
03 17 18 80 30 - 1.4
04 17 18 80 30 - 1.6
05 17 18 80 30 - 1.1
06 16 18 85 30 - 1.0
07 17 18 85 30 - 1.3
08 17 18 80 30 - 1.7
09 17 18 80 60 1 미만 2.4
10 18 19 80 60 1.0 3.4
11 18 19 80 60 1 미만 3.5
12 17 18 80 60 2.0 2.7
13 18 19 80 60 2.0 3.1
14 18 19 80 60 3.0 4.1
15 18 19 80 60 2.0 3.4
16 18 19 80 60 3.0 3.5
17 17 18 80 60 2.0 3.5
18 17 18 85 60 4.0 2.7
19 17 18 85 62 4.0 2.4
20 16 17 85 61 4.0 2.9
21 17 18 85 60 2.0 3.3
22 17 17 85 68 1.0 4.1
23 17 17 85 66 2.0 4.4
모레
2024-05-06 (월)
최저
12°C
최고
17°C
00 17 17 85 66 1.0 4.2
01 17 17 90 80 5.0 3.7
02 16 16 90 69 4.0 3.7
03 16 16 95 60 2.0 3.3
04 16 16 95 60 1.0 3.4
05 15 15 95 60 1 미만 3.1
06 15 15 95 60 1 미만 3.0
07 15 16 95 60 1 미만 2.7
08 15 16 95 30 - 2.8
09 15 15 95 30 - 3.3
10 15 15 90 30 - 3.4
11 15 15 90 30 - 3.4
12 15 15 85 30 - 3.5
13 15 15 80 30 - 3.4
14 16 16 80 30 - 3.4
15 15 15 80 30 - 3.2
16 15 15 80 30 - 3.0
17 15 16 80 30 - 2.7
18 15 16 80 30 - 2.6
19 14 14 85 30 - 3.1
20 13 14 90 30 - 2.5
21 12 12 90 30 - 3.0
22 12 12 95 30 - 3.1
23 12 12 90 30 - 3.0
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청