충남날씨관광

천황봉

현재날씨
2024년 05월 08일 13:00
기온
기온
17.8 ℃
습도
습도
49 %
풍속
풍속
2.4 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

높이 845m 국립공원 계룡산의 최고봉을 이루는 계룡산의 상징으로 계룡시 관할에 속하는 곳이다.

해시태그

  • #봄
  • #겨울
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #친구와함께
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #등산
  • #힐링
  • #풍경
  • #포토스팟
  • #드라이브코스
주소
충남 계룡시 신도안면 부남리 1063-1
홈페이지
바로가기
입장료

※ 군사보호구역으로써 출입 제한지역임

주요시설
계룡산, 천황봉 등
문의
042-840-2403
운영시간

※ 군사보호구역으로써 출입 제한지역임

주차

※ 군사보호구역으로써 출입 제한지역임

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2024-05-08 (수)
12 17 18 45 0 - 2.9
13 17 18 45 20 - 3.0
14 18 19 45 0 - 3.1
15 18 19 40 0 - 3.2
16 19 20 35 0 - 3.1
17 18 19 35 0 - 2.5
18 17 18 40 0 - 1.6
19 15 16 55 0 - 1.6
20 13 14 65 0 - 1.5
21 11 12 75 0 - 1.4
22 10 11 80 0 - 1.2
23 9 10 90 0 - 1.3
내일
2024-05-09 (목)
최저
7°C
최고
21°C
00 8 9 90 0 - 1.3
01 8 9 90 0 - 1.4
02 7 8 90 0 - 1.0
03 7 10 90 0 - 0.2
04 7 10 90 0 - 0.4
05 7 9 95 0 - 0.5
06 7 9 95 0 - 0.5
07 10 12 85 0 - 0.6
08 13 14 75 0 - 1.1
09 15 16 60 0 - 1.6
10 17 18 55 0 - 2.1
11 18 19 45 0 - 2.7
12 19 20 45 0 - 3.0
13 20 21 45 0 - 3.2
14 21 22 45 0 - 3.4
15 21 22 40 0 - 3.7
16 20 21 40 0 - 3.8
17 20 21 40 0 - 3.8
18 18 19 45 0 - 2.8
19 16 17 60 0 - 2.1
20 14 15 70 0 - 2.1
21 13 14 75 0 - 2.3
22 12 13 80 0 - 2.0
23 11 12 85 0 - 1.9
모레
2024-05-10 (금)
최저
8°C
최고
23°C
00 11 12 85 0 - 1.9
01 11 12 85 0 - 1.9
02 9 10 85 0 - 1.8
03 9 10 85 0 - 1.6
04 8 9 90 0 - 1.4
05 8 9 90 0 - 1.3
06 9 10 90 0 - 1.3
07 12 13 85 0 - 1.5
08 15 16 70 0 - 2.0
09 17 18 60 0 - 2.1
10 18 19 50 0 - 2.6
11 20 21 45 0 - 3.1
12 21 22 40 0 - 3.2
13 22 23 40 0 - 3.5
14 22 23 40 0 - 3.7
15 23 24 40 0 - 3.8
16 22 23 35 0 - 3.7
17 21 22 40 0 - 3.4
18 20 21 50 0 - 2.4
19 17 18 60 0 - 1.1
20 15 16 65 0 - 1.4
21 14 15 70 0 - 1.3
22 13 14 70 0 - 1.5
23 13 14 75 0 - 1.6
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청