충남날씨관광

왜목마을관광지

현재날씨
2024년 05월 18일 12:00
기온
기온
24.1 ℃
습도
습도
56 %
풍속
풍속
2.7 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
바다관광지수
보통
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

당진시 석문면에 자리잡은 왜목마을은 독특한 지형때문에 전국에서 유일하게 일출과 일몰을 한 곳에서 볼 수 있으며, 이를 활용하여 매년 12월 31일부터 1월 1일까지 왜목 해넘이해맞이 축제가 펼쳐지며 다양한 공연과 프로그램을 즐길 수 있다.

해시태그

  • #봄
  • #여름
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #바람부는날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #레포츠
  • #힐링
  • #포토스팟
  • #일몰
주소
충남 당진시 석문면 왜목길 15-5
홈페이지
바로가기
입장료

일부 유료

주요시설
왜목마을 해수욕장, 해돋이 축제, 새빛왜목 조형물 및 포토존 등
문의
041-354-1713
운영시간

10:00 ~ 17:00

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2024-05-18 (토)
12 25 26 50 0 - 4.9
13 26 27 50 0 - 5.1
14 26 27 45 0 - 5.3
15 25 26 50 0 - 5.5
16 25 26 50 0 - 5.1
17 24 25 50 0 - 4.4
18 23 24 55 0 - 3.9
19 21 22 65 0 - 2.4
20 19 20 75 0 - 1.8
21 18 19 80 0 - 1.7
22 17 18 85 0 - 1.8
23 16 17 85 0 - 2.0
내일
2024-05-19 (일)
최저
14°C
최고
26°C
00 16 17 85 0 - 2.0
01 15 16 90 0 - 1.4
02 15 16 90 0 - 1.1
03 15 17 90 0 - 0.9
04 14 16 90 0 - 0.8
05 14 16 90 0 - 0.9
06 14 15 95 0 - 1.3
07 16 17 90 0 - 1.5
08 18 19 80 0 - 1.9
09 21 22 70 0 - 1.9
10 22 24 65 0 - 1.3
11 24 26 55 0 - 0.9
12 25 27 55 0 - 0.4
13 25 27 50 0 - 1.7
14 26 27 50 0 - 3.6
15 25 26 50 0 - 4.2
16 24 25 50 0 - 4.4
17 23 24 55 0 - 4.0
18 22 23 60 0 - 3.4
19 20 21 70 0 - 2.2
20 18 19 70 0 - 1.2
21 17 19 75 0 - 0.9
22 16 17 80 0 - 1.9
23 15 16 80 0 - 2.2
모레
2024-05-20 (월)
최저
13°C
최고
24°C
00 15 16 85 0 - 1.6
01 14 15 85 0 - 1.4
02 14 15 90 0 - 1.3
03 14 15 90 0 - 1.6
04 13 14 90 0 - 1.5
05 13 15 90 0 - 0.7
06 13 14 90 0 - 1.2
07 15 16 85 20 - 1.4
08 17 18 75 30 - 1.8
09 19 20 70 20 - 1.4
10 21 23 60 20 - 0.8
11 22 24 55 0 - 1.0
12 23 24 55 20 - 1.7
13 24 25 50 0 - 2.8
14 24 25 55 20 - 3.5
15 24 25 55 20 - 4.0
16 23 24 60 20 - 4.2
17 22 23 60 0 - 4.5
18 20 21 70 0 - 4.2
19 18 19 80 0 - 3.4
20 17 18 85 0 - 2.5
21 16 17 85 0 - 1.7
22 16 17 90 0 - 1.1
23 15 17 90 0 - 0.8
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청