충남날씨관광

천안박물관

현재날씨
2024년 05월 04일 02:00
기온
기온
8.8 ℃
습도
습도
96 %
풍속
풍속
0.9 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

천안시 동남구 삼룡동에 위치한 천안박물관은 선사유적에서 근대에 이르기까지 천안의 이야기들이 담긴 유적과 유물을 볼 수 있는 곳으로 청동기 시대의 유적과 유물, 향촌 사회의 생활상과 천안의 옛 모습을 재현한 다양한 전시물을 관람할 수 있다. 어린이전시실에서는 다양한 체험을 통해 우리 유물과 역사를 느낄 수 있으며 특색있는 전시가 열리기도 한다.

해시태그

  • #여름
  • #가을
  • #겨울
  • #눈오는날
  • #흐린날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #전시관람
  • #힐링
  • #포토스팟
  • #워케이션
주소
충남 천안시 동남구 천안삼거리길 27
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
천안 고고실, 천안 역사실, 천안 삼거리실, 기획전시실 등
운영시간

• 하절기(03월~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11월~02월): 09:00 ~ 17:00
* 입장시간: 관람종료 1시간전까지 가능
* 휴관일: 매주월요일, 1월1일, 설, 추석 당일

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2024-05-04 (토)
03 11 13 85 0 - 0.4
04 11 13 80 0 - 0.8
05 10 11 80 0 - 1.1
06 10 11 80 0 - 1.2
07 13 14 70 0 - 1.3
08 16 17 60 0 - 1.5
09 19 20 55 0 - 1.8
10 22 23 45 0 - 1.9
11 24 25 40 0 - 2.2
12 25 26 35 0 - 2.3
13 26 28 30 0 - 2.4
14 26 28 30 0 - 2.4
15 26 28 30 0 - 2.4
16 27 29 30 0 - 2.3
17 26 28 30 0 - 2.1
18 24 26 40 20 - 1.6
19 21 22 60 20 - 1.4
20 20 21 65 20 - 1.4
21 19 20 70 20 - 1.2
22 17 19 75 20 - 0.8
23 17 18 80 30 - 1.3
내일
2024-05-05 (일)
최저
16°C
최고
19°C
00 17 18 80 30 - 1.5
01 17 18 80 30 - 1.3
02 16 17 80 30 - 1.3
03 16 17 80 30 - 1.3
04 17 18 80 30 - 1.7
05 18 19 85 30 - 2.0
06 18 19 85 30 - 2.3
07 19 20 85 30 - 3.1
08 19 20 85 30 - 3.7
09 19 20 85 30 - 3.8
10 18 19 85 60 1 미만 4.1
11 19 20 85 60 1.0 3.5
12 19 19 80 60 2.0 5.7
13 19 19 85 60 3.0 5.4
14 19 19 85 60 3.0 5.3
15 19 19 85 60 3.0 5.0
16 19 19 85 60 3.0 4.9
17 19 19 85 60 4.0 5.0
18 18 18 85 60 2.0 4.4
19 18 18 90 61 1 미만 4.3
20 17 17 90 61 2.0 4.5
21 17 17 90 60 2.0 4.6
22 17 17 95 60 3.0 5.2
23 17 17 95 60 3.0 5.0
모레
2024-05-06 (월)
최저
13°C
최고
17°C
00 17 17 100 60 2.0 4.2
01 17 17 100 61 2.0 3.9
02 17 18 100 60 2.0 3.0
03 17 18 100 60 2.0 2.7
04 17 18 100 60 2.0 2.7
05 17 18 100 64 3.0 3.2
06 16 16 95 60 1.0 4.3
07 17 17 90 60 1.0 4.4
08 16 16 90 60 1 미만 4.3
09 16 16 90 60 1 미만 3.9
10 16 16 85 60 1 미만 3.8
11 16 16 85 60 1 미만 3.5
12 16 16 85 30 - 3.7
13 16 16 85 30 - 3.8
14 15 15 85 30 - 3.9
15 15 15 85 60 1 미만 3.5
16 15 15 80 30 - 3.7
17 15 15 80 30 - 3.5
18 15 16 85 30 - 2.9
19 14 14 90 30 - 2.9
20 14 14 90 30 - 3.0
21 13 13 90 30 - 3.7
22 13 13 95 30 - 3.6
23 13 13 95 30 - 3.3
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청