충남날씨관광

광덕산

현재날씨
2024년 05월 18일 12:00
기온
기온
23.5 ℃
습도
습도
50 %
풍속
풍속
1.9 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
등산지수
좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

해발 699m의 광덕산은 충남 천안시 동남구 광덕면과 아산시 배방면, 송악면 사이에 있는 산세가 수려하고 숲이 우거진 명산이다. 이곳은 계절에 관계없이 많은 사람들이 찾아오고 있는 곳이며, 광덕사, 잣나무 군락지, 장군바위, 강당사 등의 다양한 볼거리가 많다. 천안의 명물인 호두과자를 만드는 호두의 원산지이기도 하다.

해시태그

  • #여름
  • #겨울
  • #눈오는날
  • #맑은날
  • #바람부는날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #등산
  • #반려견동반
  • #일몰
  • #단풍
주소
충남 천안시 동남구 병천면 관성리 산 79-1
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
대웅전, 천불전, 3층 석탑, 호두나무 등
문의
041-521-2424
운영시간

연중무휴

주차

일부 유료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2024-05-18 (토)
12 24 25 50 0 - 2.6
13 25 26 50 0 - 2.6
14 26 28 45 0 - 2.5
15 26 28 45 0 - 2.6
16 27 29 45 0 - 2.7
17 26 28 45 0 - 2.5
18 25 27 50 0 - 2.1
19 23 25 55 0 - 1.5
20 21 22 65 0 - 1.4
21 19 20 70 0 - 1.3
22 18 19 75 0 - 1.6
23 17 18 80 0 - 1.1
내일
2024-05-19 (일)
최저
13°C
최고
28°C
00 16 18 85 0 - 0.7
01 15 17 85 0 - 0.4
02 14 16 90 0 - 0.4
03 13 16 95 0 - 0.2
04 13 15 95 0 - 0.4
05 13 15 95 0 - 0.8
06 13 14 95 0 - 1.1
07 15 17 90 0 - 0.9
08 18 20 85 0 - 0.7
09 20 22 70 0 - 0.9
10 22 24 60 0 - 0.8
11 24 26 55 0 - 0.4
12 25 27 50 0 - 0.8
13 26 28 45 0 - 0.5
14 27 29 40 0 - 0.4
15 27 29 40 0 - 0.9
16 28 30 35 0 - 0.4
17 27 29 40 0 - 0.8
18 26 28 45 0 - 0.9
19 24 26 50 0 - 1.7
20 21 22 60 0 - 2.0
21 20 22 65 0 - 1.2
22 18 20 70 0 - 1.1
23 17 18 75 0 - 1.2
모레
2024-05-20 (월)
최저
12°C
최고
26°C
00 16 17 80 0 - 1.1
01 15 16 85 0 - 1.6
02 14 15 90 0 - 1.3
03 13 14 90 0 - 1.3
04 13 14 95 0 - 1.4
05 12 13 95 0 - 1.5
06 12 14 95 0 - 0.8
07 14 16 90 0 - 0.6
08 17 19 80 0 - 0.9
09 19 21 65 20 - 0.9
10 22 24 55 30 - 0.5
11 24 26 50 30 - 0.3
12 25 27 45 0 - 0.8
13 26 28 45 0 - 0.9
14 26 28 45 0 - 1.2
15 26 28 45 0 - 1.2
16 26 28 45 0 - 1.6
17 26 28 50 0 - 1.8
18 24 25 55 20 - 2.3
19 23 24 60 0 - 2.5
20 20 21 65 0 - 2.1
21 19 20 75 0 - 1.8
22 18 20 80 0 - 1.0
23 16 17 85 0 - 1.1
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청