- 레이더 합성자료
신동엽 문학관생가
현재날씨
2024년 11월 15일 13:00
기온
19.6 ℃
습도
60 %
풍속
1.3 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
신동엽이 자라고 신혼생활을 했던 생가는 부여 읍내 복판인 동남리에 있다. 부여군민회관 뒤쪽 부여천주교회 옆에 있는 이 집은 1985년에 복원되었으나 옛 모습을 거의 잃지 않고 있다. 신혼살림을 차렸던 방은 깨끗하게 도배되었고, 서가에는 시인이 보았음직한 책들이 꽂혀 있고, 벽에는 산 위에서 찍은 시인의 사진이 걸려 있다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #비오는날
- #맑은날
- #흐린날
- #연인과함께
- #친구와함께
- #유적
- #전시관람
- #힐링
- #워케이션
- #드라이브코스
- 문의
- 041-833-2725
- 운영시간
-
• 하절기(3~10월): 09:00 ~ 18:00
• 동절기(11~2월): 09:00 ~ 17:00
* 관람종료 1시간 전까지 입장 가능
* 월요일, 1월1일, 설날, 추석 휴관 - 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
09 | 13 | 14 | 100 | 30 | - | 1.8 | ||
10 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
11 | 15 | 16 | 85 | 30 | - | 2.0 | ||
12 | 17 | 18 | 80 | 30 | - | 2.3 | ||
13 | 18 | 19 | 75 | 30 | - | 2.4 | ||
14 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 2.6 | ||
15 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 2.8 | ||
16 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 2.4 | ||
17 | 18 | 19 | 70 | 30 | - | 1.3 | ||
18 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
19 | 15 | 16 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
20 | 15 | 16 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | 13 | 14 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
23 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.4 | ||
|
||||||||
00 | 13 | 14 | 95 | 30 | - | 1.8 | ||
01 | 13 | 14 | 95 | 30 | - | 1.7 | ||
02 | 13 | 14 | 95 | 30 | - | 1.8 | ||
03 | 13 | 14 | 95 | 30 | - | 1.8 | ||
04 | 13 | 14 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
05 | 13 | 14 | 95 | 20 | - | 1.6 | ||
06 | 12 | 13 | 100 | 20 | - | 1.5 | ||
07 | 12 | 13 | 100 | 30 | - | 1.3 | ||
08 | 12 | 13 | 95 | 30 | - | 1.6 | ||
09 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
10 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 2.1 | ||
11 | 18 | 19 | 70 | 30 | - | 1.6 | ||
12 | 19 | 20 | 60 | 30 | - | 1.8 | ||
13 | 20 | 21 | 60 | 30 | - | 2.8 | ||
14 | 20 | 21 | 70 | 30 | - | 3.4 | ||
15 | 20 | 21 | 75 | 30 | - | 2.6 | ||
16 | 19 | 20 | 80 | 30 | - | 1.9 | ||
17 | 18 | 19 | 85 | 60 | 1 미만 | 2.1 | ||
18 | 17 | 18 | 95 | 60 | 1 미만 | 2.5 | ||
19 | 16 | 17 | 100 | 30 | - | 2.8 | ||
20 | 16 | 17 | 95 | 30 | - | 2.7 | ||
21 | 16 | 17 | 100 | 30 | - | 2.0 | ||
22 | 15 | 16 | 100 | 60 | 1 미만 | 2.0 | ||
23 | 15 | 16 | 100 | 60 | 1 미만 | 2.0 | ||
|
||||||||
00 | 15 | 16 | 100 | 30 | - | 2.2 | ||
01 | 14 | 14 | 100 | 30 | - | 3.5 | ||
02 | 13 | 13 | 95 | 30 | - | 3.4 | ||
03 | 13 | 13 | 95 | 30 | - | 2.9 | ||
04 | 12 | 12 | 95 | 30 | - | 2.4 | ||
05 | 11 | 12 | 95 | 20 | - | 1.9 | ||
06 | 10 | 11 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
07 | 10 | 11 | 90 | 20 | - | 2.0 | ||
08 | 9 | 9 | 80 | 20 | - | 2.1 | ||
09 | 9 | 9 | 75 | 20 | - | 3.7 | ||
10 | 10 | 10 | 65 | 30 | - | 4.1 | ||
11 | 11 | 11 | 50 | 20 | - | 4.3 | ||
12 | 12 | 12 | 45 | 30 | - | 4.7 | ||
13 | 13 | 13 | 35 | 30 | - | 5.0 | ||
14 | 13 | 13 | 30 | 20 | - | 5.2 | ||
15 | 12 | 11 | 30 | 20 | - | 5.4 | ||
16 | 12 | 12 | 30 | 0 | - | 4.9 | ||
17 | 10 | 10 | 30 | 0 | - | 3.0 | ||
18 | 8 | 8 | 40 | 0 | - | 2.8 | ||
19 | 7 | 7 | 45 | 0 | - | 2.7 | ||
20 | 6 | 6 | 55 | 0 | - | 2.1 | ||
21 | 5 | 5 | 60 | 0 | - | 1.8 | ||
22 | 4 | 4 | 60 | 0 | - | 1.7 | ||
23 | 4 | 5 | 65 | 0 | - | 1.6 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
11월 18일 (월) |
||||
오전 | 0 | 10 | ||
오후 | 9 | 10 | ||
11월 19일 (화) |
||||
오전 | -1 | 20 | ||
오후 | 11 | 30 | ||
11월 20일 (수) |
||||
오전 | 1 | 20 | ||
오후 | 13 | 20 | ||
11월 21일 (목) |
||||
오전 | 3 | 10 | ||
오후 | 14 | 10 | ||
11월 22일 (금) |
||||
오전 | 3 | 10 | ||
오후 | 12 | 10 | ||
11월 23일 (토) |
종일 | 0 / 13 | 10 | |
11월 24일 (일) |
종일 | 3 / 13 | 40 | |
11월 25일 (월) |
종일 | 5 / 14 | 40 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청