- 레이더 합성자료
현충사
현재날씨
2024년 11월 14일 15:00
기온
18.1 ℃
습도
56 %
풍속
0.6 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
현충사는 충무공 이순신의 애국심을 기리며 세워진 사당으로 이순신 장군이 혼인 후 무예를 연마하며 살았던 곳이다. 경내에는 현충사와 충무공이순신기념관을 비롯하여, 충무공 고택, 충무공의 셋째 아들인 이면공 묘소 등이 있다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #유적
- #힐링
- #풍경
- #봄꽃
- #단풍
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 19 | 20 | 60 | 30 | - | 1.2 | ||
16 | 18 | 19 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
17 | 17 | 18 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
18 | 16 | 17 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
19 | 15 | 16 | 80 | 30 | - | 1.4 | ||
20 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.5 | ||
21 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
23 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
|
||||||||
00 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
01 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
02 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
03 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.3 | ||
04 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.1 | ||
05 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.5 | ||
06 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.1 | ||
07 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
08 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.3 | ||
09 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
10 | 17 | 18 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
11 | 17 | 18 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
12 | 18 | 19 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
13 | 19 | 20 | 60 | 30 | - | 2.1 | ||
14 | 20 | 21 | 60 | 30 | - | 1.8 | ||
15 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
16 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 1.7 | ||
17 | 18 | 19 | 75 | 30 | - | 1.4 | ||
18 | 17 | 18 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | 15 | 16 | 80 | 30 | - | 1.7 | ||
20 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 2.4 | ||
22 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 2.8 | ||
23 | 15 | 16 | 85 | 30 | - | 2.4 | ||
|
||||||||
00 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 2.1 | ||
01 | 14 | 15 | 85 | 0 | - | 1.9 | ||
02 | 14 | 15 | 85 | 0 | - | 1.9 | ||
03 | 14 | 15 | 85 | 0 | - | 2.0 | ||
04 | 14 | 15 | 90 | 0 | - | 2.1 | ||
05 | 14 | 15 | 90 | 20 | - | 1.7 | ||
06 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
07 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
08 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
09 | 16 | 17 | 85 | 30 | - | 3.1 | ||
10 | 18 | 19 | 75 | 30 | - | 3.5 | ||
11 | 18 | 19 | 70 | 20 | - | 2.6 | ||
12 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
13 | 20 | 21 | 65 | 30 | - | 1.7 | ||
14 | 20 | 21 | 60 | 20 | - | 1.5 | ||
15 | 20 | 22 | 60 | 0 | - | 0.6 | ||
16 | 19 | 21 | 65 | 0 | - | 0.5 | ||
17 | 19 | 20 | 70 | 0 | - | 1.3 | ||
18 | 18 | 19 | 80 | 20 | - | 1.3 | ||
19 | 16 | 17 | 85 | 30 | - | 1.1 | ||
20 | 16 | 17 | 90 | 30 | - | 1.4 | ||
21 | 16 | 17 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 15 | 16 | 90 | 30 | - | 1.5 | ||
23 | 15 | 16 | 95 | 30 | - | 2.2 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
11월 17일 (일) |
||||
오전 | 9 | 20 | ||
오후 | 12 | 20 | ||
11월 18일 (월) |
||||
오전 | -1 | 10 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
11월 19일 (화) |
||||
오전 | -1 | 20 | ||
오후 | 9 | 30 | ||
11월 20일 (수) |
||||
오전 | 1 | 20 | ||
오후 | 12 | 20 | ||
11월 21일 (목) |
||||
오전 | 5 | 20 | ||
오후 | 14 | 20 | ||
11월 22일 (금) |
종일 | 4 / 13 | 20 | |
11월 23일 (토) |
종일 | 2 / 12 | 30 | |
11월 24일 (일) |
종일 | 2 / 13 | 40 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청