- 레이더 합성자료
아산외암마을
현재날씨
2024년 11월 14일 15:00
기온
18.3 ℃
습도
57 %
풍속
0.9 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
마치 타임머신을 타고 과거로 돌아간 듯한 분위기의 아산 외암마을은 예산 이씨의 집성촌이었으며, 500여 년의 전통을 가지고 있다. 현재는 80여 호가 거주하고 있으며 충청도 고유 형태의 고택과 초가 돌담, 정원 등이 잘 보존되어 있으며 다양한 민속품을 보유하고 있다.
해시태그
- #봄
- #가을
- #맑은날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #전시관람
- #유적
- #워케이션
- #반려견동반
- #봄꽃
- 주소
- 충남 아산시 송악면 외암민속길 34
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 어른 2,000원, 단체 1,600원
• 청소년·군인 1,000원, 단체 800원
• 어린이 1,000원, 단체 800원
* 단체 30인 이상 - 주요시설
- 외암민속관, 건재고택, 참판댁, 전통 체험, 저잣거리 등
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 19 | 21 | 60 | 30 | - | 1.1 | ||
16 | 18 | 20 | 70 | 30 | - | 1.0 | ||
17 | 16 | 18 | 75 | 30 | - | 1.0 | ||
18 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 1.3 | ||
19 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.5 | ||
20 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.5 | ||
21 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
22 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
23 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
|
||||||||
00 | 12 | 13 | 95 | 30 | - | 1.7 | ||
01 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
02 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
03 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.4 | ||
04 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.1 | ||
05 | 12 | 13 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
06 | 12 | 13 | 95 | 30 | - | 1.1 | ||
07 | 12 | 13 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
08 | 13 | 14 | 95 | 30 | - | 1.3 | ||
09 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 1.5 | ||
10 | 16 | 17 | 75 | 30 | - | 1.5 | ||
11 | 17 | 18 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
12 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
13 | 20 | 21 | 60 | 30 | - | 2.0 | ||
14 | 20 | 21 | 60 | 30 | - | 1.7 | ||
15 | 20 | 21 | 60 | 30 | - | 1.4 | ||
16 | 19 | 20 | 70 | 30 | - | 1.4 | ||
17 | 18 | 19 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
18 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 1.3 | ||
19 | 15 | 16 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
20 | 16 | 17 | 85 | 30 | - | 1.7 | ||
21 | 16 | 17 | 85 | 30 | - | 2.3 | ||
22 | 15 | 16 | 85 | 30 | - | 2.9 | ||
23 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 2.3 | ||
|
||||||||
00 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
01 | 14 | 15 | 90 | 0 | - | 1.7 | ||
02 | 14 | 15 | 90 | 0 | - | 1.7 | ||
03 | 14 | 15 | 90 | 0 | - | 1.8 | ||
04 | 14 | 15 | 90 | 0 | - | 2.0 | ||
05 | 14 | 15 | 90 | 20 | - | 1.7 | ||
06 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
07 | 14 | 15 | 95 | 30 | - | 1.8 | ||
08 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 1.8 | ||
09 | 16 | 17 | 90 | 30 | - | 3.0 | ||
10 | 18 | 19 | 80 | 30 | - | 3.5 | ||
11 | 18 | 19 | 75 | 20 | - | 2.6 | ||
12 | 20 | 21 | 70 | 30 | - | 2.0 | ||
13 | 20 | 21 | 65 | 30 | - | 1.5 | ||
14 | 20 | 21 | 65 | 20 | - | 1.5 | ||
15 | 20 | 22 | 65 | 0 | - | 0.3 | ||
16 | 19 | 21 | 70 | 0 | - | 0.2 | ||
17 | 19 | 20 | 75 | 20 | - | 1.2 | ||
18 | 17 | 18 | 80 | 20 | - | 1.2 | ||
19 | 16 | 18 | 90 | 20 | - | 1.0 | ||
20 | 16 | 17 | 95 | 30 | - | 1.3 | ||
21 | 16 | 17 | 95 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 15 | 16 | 95 | 30 | - | 1.4 | ||
23 | 15 | 16 | 95 | 30 | - | 1.8 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
11월 17일 (일) |
||||
오전 | 9 | 20 | ||
오후 | 12 | 20 | ||
11월 18일 (월) |
||||
오전 | -1 | 10 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
11월 19일 (화) |
||||
오전 | -1 | 20 | ||
오후 | 9 | 30 | ||
11월 20일 (수) |
||||
오전 | 1 | 20 | ||
오후 | 12 | 20 | ||
11월 21일 (목) |
||||
오전 | 5 | 20 | ||
오후 | 14 | 20 | ||
11월 22일 (금) |
종일 | 4 / 13 | 20 | |
11월 23일 (토) |
종일 | 2 / 12 | 30 | |
11월 24일 (일) |
종일 | 2 / 13 | 40 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청