- 레이더 합성자료
온양온천
현재날씨
2024년 11월 11일 04:00
기온
6.6 ℃
습도
97 %
풍속
0.8 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
아산시 온천동에 위치한 온양온천은 현존하는 문헌 기록상 그 출전이 국내에서 가장 오래된 온천으로 백제, 통일신라시대를 거쳐 그 역사가 근 1300여 년이 되는 것으로 기록되어 있으며 고려시대에 온수군(溫水郡)이라 불리었던 것으로 보아 실제 온천의 역할을 수행해 온 기간은 600여 년이 된 것으로 보여진다.
해시태그
- #가을
- #겨울
- #비오는날
- #눈오는날
- #나홀로
- #연인과함께
- #레포츠
- #힐링
- #풍경
- #포토스팟
- #워케이션
- #드라이브코스
- 주소
- 충남 아산시 온천대로 1459
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 대인(초등학생~) 11,000원
• 소인(24개월~미취학) 8,000원
• 경로우대(65세 이상) 8,000원
* 객실할인 9,000원
* 30매 월회원권 240,000원 - 주요시설
- 대온천탕, 노천탕, 발열실 등
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
03 | 10 | 11 | 95 | 0 | - | 1.8 | ||
04 | 9 | 10 | 95 | 0 | - | 1.7 | ||
05 | 9 | 10 | 95 | 0 | - | 1.5 | ||
06 | 9 | 10 | 95 | 0 | - | 1.4 | ||
07 | 8 | 9 | 95 | 0 | - | 1.4 | ||
08 | 9 | 10 | 95 | 0 | - | 1.3 | ||
09 | 12 | 14 | 85 | 0 | - | 0.9 | ||
10 | 14 | 15 | 70 | 0 | - | 1.3 | ||
11 | 16 | 17 | 65 | 0 | - | 1.5 | ||
12 | 17 | 18 | 65 | 0 | - | 1.6 | ||
13 | 18 | 19 | 60 | 0 | - | 1.6 | ||
14 | 19 | 20 | 60 | 0 | - | 1.3 | ||
15 | 19 | 21 | 60 | 0 | - | 1.1 | ||
16 | 18 | 20 | 60 | 0 | - | 0.5 | ||
17 | 17 | 19 | 75 | 0 | - | 0.7 | ||
18 | 15 | 16 | 80 | 0 | - | 1.1 | ||
19 | 14 | 15 | 85 | 0 | - | 1.3 | ||
20 | 13 | 14 | 90 | 0 | - | 1.3 | ||
21 | 12 | 13 | 90 | 0 | - | 1.1 | ||
22 | 12 | 14 | 95 | 0 | - | 0.7 | ||
23 | 11 | 14 | 95 | 0 | - | 0.2 | ||
|
||||||||
00 | 11 | 13 | 95 | 0 | - | 0.6 | ||
01 | 11 | 13 | 95 | 0 | - | 0.9 | ||
02 | 11 | 12 | 95 | 0 | - | 1.3 | ||
03 | 11 | 12 | 95 | 0 | - | 2.0 | ||
04 | 11 | 12 | 95 | 20 | - | 1.7 | ||
05 | 11 | 12 | 95 | 30 | - | 1.5 | ||
06 | 11 | 12 | 95 | 30 | - | 1.3 | ||
07 | 11 | 12 | 100 | 30 | - | 1.3 | ||
08 | 11 | 12 | 95 | 20 | - | 1.3 | ||
09 | 13 | 14 | 90 | 20 | - | 1.0 | ||
10 | 15 | 16 | 75 | 0 | - | 1.7 | ||
11 | 16 | 17 | 65 | 0 | - | 2.2 | ||
12 | 17 | 18 | 60 | 0 | - | 2.6 | ||
13 | 18 | 19 | 55 | 0 | - | 2.9 | ||
14 | 18 | 19 | 50 | 0 | - | 3.0 | ||
15 | 18 | 19 | 50 | 0 | - | 2.9 | ||
16 | 17 | 18 | 55 | 0 | - | 2.5 | ||
17 | 15 | 16 | 65 | 0 | - | 1.7 | ||
18 | 13 | 14 | 75 | 0 | - | 1.5 | ||
19 | 12 | 13 | 85 | 0 | - | 1.3 | ||
20 | 11 | 12 | 85 | 0 | - | 2.0 | ||
21 | 11 | 12 | 90 | 0 | - | 1.8 | ||
22 | 11 | 12 | 90 | 0 | - | 1.6 | ||
23 | 10 | 11 | 90 | 0 | - | 1.5 | ||
|
||||||||
00 | 9 | 10 | 95 | 0 | - | 1.4 | ||
01 | 9 | 10 | 95 | 0 | - | 1.4 | ||
02 | 8 | 9 | 95 | 0 | - | 1.5 | ||
03 | 8 | 9 | 95 | 0 | - | 1.5 | ||
04 | 7 | 8 | 95 | 0 | - | 1.6 | ||
05 | 7 | 8 | 95 | 0 | - | 1.6 | ||
06 | 7 | 8 | 95 | 20 | - | 1.7 | ||
07 | 8 | 9 | 95 | 20 | - | 1.9 | ||
08 | 8 | 9 | 95 | 20 | - | 1.9 | ||
09 | 11 | 12 | 85 | 0 | - | 1.7 | ||
10 | 14 | 15 | 75 | 0 | - | 2.0 | ||
11 | 16 | 17 | 70 | 0 | - | 2.2 | ||
12 | 18 | 19 | 65 | 0 | - | 2.6 | ||
13 | 19 | 20 | 60 | 20 | - | 2.6 | ||
14 | 19 | 20 | 60 | 20 | - | 2.6 | ||
15 | 19 | 20 | 60 | 20 | - | 2.4 | ||
16 | 18 | 19 | 60 | 20 | - | 2.0 | ||
17 | 17 | 18 | 70 | 20 | - | 1.7 | ||
18 | 15 | 16 | 75 | 30 | - | 1.8 | ||
19 | 14 | 15 | 75 | 30 | - | 2.0 | ||
20 | 13 | 14 | 80 | 20 | - | 2.4 | ||
21 | 13 | 13 | 80 | 20 | - | 2.6 | ||
22 | 12 | 12 | 80 | 30 | - | 2.6 | ||
23 | 12 | 12 | 80 | 20 | - | 2.4 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
11월 14일 (목) |
||||
오전 | 6 | 10 | ||
오후 | 20 | 10 | ||
11월 15일 (금) |
||||
오전 | 10 | 20 | ||
오후 | 18 | 40 | ||
11월 16일 (토) |
||||
오전 | 13 | 40 | ||
오후 | 19 | 40 | ||
11월 17일 (일) |
||||
오전 | 12 | 40 | ||
오후 | 18 | 40 | ||
11월 18일 (월) |
||||
오전 | 7 | 40 | ||
오후 | 12 | 40 | ||
11월 19일 (화) |
종일 | 2 / 11 | 20 | |
11월 20일 (수) |
종일 | 1 / 11 | 20 | |
11월 21일 (목) |
종일 | 3 / 11 | 20 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청