- 레이더 합성자료
환경과학공원
현재날씨
2024년 11월 14일 15:00
기온
18 ℃
습도
58 %
풍속
0.6 ㎧
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
매우좋음
행동요령
[특보정보]
특보발표현황
소 개
아산시 배미동에 위치한 환경과학공원은 아산시가 쓰레기 소각시설과 함께 조성한 환경과학공원이다. 가족들이 편안하게 쉴 수 있는 공원이자 과학을 주제로 한 청소년 현장 학습터이며, 편안하게 공원에서 쉴 수 있을 뿐만 아니라 자연스럽게 생활 속 폐기물이 재활용되는 모습을 보면서 재활용과 환경에 대한 인식을 높일 수 있다.
해시태그
- #여름
- #겨울
- #눈오는날
- #흐린날
- #나홀로
- #아이와함께
- #부모님과함께
- #전시관람
- #힐링
- #포토스팟
- #워케이션
- #드라이브코스
- 주소
- 충남 아산시 실옥로 216
- 홈페이지
- 바로가기
- 입장료
-
• 통합입장료
- 보통권: 어른 5,000원, 청소년/어린이 3,200원
- 할인권: 어른 3,200원, 청소년/어린이 2,300원
* 생태곤충원, 장영실과학관, 전망대 모두 관람 가능
* 장영실 과학관 내 4D 영상관은 별도 요금 적용
* 아산시민, 단체(20인 이상), 장애인(4~6급), 65세 이상, 군인 할인
* 만3세 미만 유아(생태곤충원), 5세 이하 유아(장영실과학관), 장애인과 동반 1인(1~3급), 국가유공자 무료입장 - 주요시설
- 생태곤충원, 아산그린타워, 장영실과학관 등
- 운영시간
-
• 생태곤충원
- 하절기(3월~10월): 10:00 ~ 18:00
- 동절기(11월~2월): 10:00 ~ 17:00
* 마감시간 1시간 전 입장종료• 그린타워: 오전 10:00 ~ 오후 9:00
* 휴관일: 매주 월요일, 신정, 설날전날, 설날, 추석전날, 추석
- 주차
-
무료
날짜 | 시각(h) | 날씨 | 기온°C | 체감온도°C | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
15 | 19 | 20 | 60 | 30 | - | 1.2 | ||
16 | 18 | 19 | 65 | 30 | - | 1.2 | ||
17 | 17 | 18 | 70 | 30 | - | 1.1 | ||
18 | 16 | 17 | 75 | 30 | - | 1.3 | ||
19 | 15 | 16 | 80 | 30 | - | 1.4 | ||
20 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.5 | ||
21 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
22 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
23 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
|
||||||||
00 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.8 | ||
01 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
02 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
03 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.3 | ||
04 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.1 | ||
05 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.5 | ||
06 | 13 | 14 | 85 | 30 | - | 1.1 | ||
07 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.7 | ||
08 | 13 | 14 | 90 | 30 | - | 1.3 | ||
09 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 1.6 | ||
10 | 17 | 18 | 75 | 30 | - | 1.6 | ||
11 | 17 | 18 | 70 | 30 | - | 1.8 | ||
12 | 18 | 19 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
13 | 19 | 20 | 60 | 30 | - | 2.1 | ||
14 | 20 | 21 | 60 | 30 | - | 1.8 | ||
15 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 1.6 | ||
16 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 1.7 | ||
17 | 18 | 19 | 75 | 30 | - | 1.4 | ||
18 | 17 | 18 | 80 | 30 | - | 1.6 | ||
19 | 15 | 16 | 80 | 30 | - | 1.7 | ||
20 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 1.8 | ||
21 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 2.4 | ||
22 | 16 | 17 | 80 | 30 | - | 2.8 | ||
23 | 15 | 16 | 85 | 30 | - | 2.4 | ||
|
||||||||
00 | 14 | 15 | 85 | 30 | - | 2.1 | ||
01 | 14 | 15 | 85 | 0 | - | 1.9 | ||
02 | 14 | 15 | 85 | 0 | - | 1.9 | ||
03 | 14 | 15 | 85 | 0 | - | 2.0 | ||
04 | 14 | 15 | 90 | 0 | - | 2.1 | ||
05 | 14 | 15 | 90 | 20 | - | 1.7 | ||
06 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 1.9 | ||
07 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
08 | 14 | 15 | 90 | 30 | - | 2.0 | ||
09 | 16 | 17 | 85 | 30 | - | 3.1 | ||
10 | 18 | 19 | 75 | 30 | - | 3.5 | ||
11 | 18 | 19 | 70 | 20 | - | 2.6 | ||
12 | 19 | 20 | 65 | 30 | - | 1.9 | ||
13 | 20 | 21 | 65 | 30 | - | 1.7 | ||
14 | 20 | 21 | 60 | 20 | - | 1.5 | ||
15 | 20 | 22 | 60 | 0 | - | 0.6 | ||
16 | 19 | 21 | 65 | 0 | - | 0.5 | ||
17 | 19 | 20 | 70 | 0 | - | 1.3 | ||
18 | 18 | 19 | 80 | 20 | - | 1.3 | ||
19 | 16 | 17 | 85 | 30 | - | 1.1 | ||
20 | 16 | 17 | 90 | 30 | - | 1.4 | ||
21 | 16 | 17 | 90 | 30 | - | 1.6 | ||
22 | 15 | 16 | 90 | 30 | - | 1.5 | ||
23 | 15 | 16 | 95 | 30 | - | 2.2 |
날짜 | 구분 | 날씨 | 기온°C | 강수확률(%) |
---|---|---|---|---|
11월 17일 (일) |
||||
오전 | 9 | 20 | ||
오후 | 12 | 20 | ||
11월 18일 (월) |
||||
오전 | -1 | 10 | ||
오후 | 7 | 20 | ||
11월 19일 (화) |
||||
오전 | -1 | 20 | ||
오후 | 9 | 30 | ||
11월 20일 (수) |
||||
오전 | 1 | 20 | ||
오후 | 12 | 20 | ||
11월 21일 (목) |
||||
오전 | 5 | 20 | ||
오후 | 14 | 20 | ||
11월 22일 (금) |
종일 | 4 / 13 | 20 | |
11월 23일 (토) |
종일 | 2 / 12 | 30 | |
11월 24일 (일) |
종일 | 2 / 13 | 40 |
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청