충남날씨관광

곡교천 은행나무길

현재날씨
2024년 05월 18일 16:00
기온
기온
24.9 ℃
습도
습도
54 %
풍속
풍속
2.4 ㎧
강수량
강수량
0.0 ㎜
현재여행지수
관광·기상 융합정보지수
관광기후지수
나쁨
행동요령
[특보정보]
특보발표현황

소 개

아산시 염치읍 백암리에 위치한 곡교천 은행나무길은 시내 충무교에서 현충사로 넘어가는 길에 늘어선 약 1.2km에 이르는 은행나무 터널이다. 이 나무 터널은 전국에서 가장 긴 은행나무 가로수 길이며, 은행나무 길가에 위치한 아산 문화예술공작소에서 시민과 예술인들의 다양한 문화활동이 열리고 있다.

해시태그

  • #봄
  • #겨울
  • #맑은날
  • #흐린날
  • #나홀로
  • #아이와함께
  • #부모님과함께
  • #포토스팟
  • #드라이브코스
  • #반려견동반
  • #봄꽃
  • #단풍
주소
충남 아산시 염치읍 백암리 502-3
홈페이지
바로가기
입장료

무료

주요시설
은행나무길, 정류장 갤러리, 사랑의 우체통 등
문의
041-540-2356
운영시간

연중무휴

주차

무료

날짜 시각(h) 날씨 기온°C 체감온도°C 습도(%) 강수확률(%) 강수량(mm) 풍향 풍속(m/s)
오늘
2024-05-18 (토)
15 26 27 50 0 - 3.5
16 26 27 50 0 - 3.6
17 25 26 50 0 - 3.2
18 24 25 55 0 - 2.5
19 21 22 65 0 - 1.7
20 20 21 70 0 - 1.6
21 19 20 75 0 - 1.8
22 18 19 80 0 - 1.7
23 17 18 85 0 - 1.5
내일
2024-05-19 (일)
최저
14°C
최고
28°C
00 16 17 85 0 - 1.2
01 16 18 85 0 - 0.7
02 15 17 90 0 - 0.5
03 15 17 90 0 - 0.5
04 15 17 90 0 - 0.6
05 15 17 90 0 - 0.8
06 14 15 95 0 - 1.1
07 16 17 90 0 - 1.1
08 18 19 80 0 - 1.3
09 21 22 70 0 - 1.7
10 22 23 65 0 - 1.4
11 24 26 60 0 - 1.1
12 25 27 55 0 - 1.2
13 26 28 50 0 - 1.2
14 27 29 50 0 - 1.0
15 27 29 45 0 - 0.9
16 28 30 45 0 - 1.2
17 27 29 45 0 - 2.4
18 25 26 55 0 - 3.2
19 22 23 65 0 - 2.2
20 20 21 65 0 - 1.5
21 19 20 75 0 - 1.4
22 18 19 80 0 - 1.5
23 17 18 80 0 - 1.7
모레
2024-05-20 (월)
최저
14°C
최고
27°C
00 16 17 80 0 - 1.6
01 16 17 85 0 - 1.6
02 15 16 85 0 - 1.4
03 14 15 85 0 - 1.2
04 14 15 85 0 - 1.6
05 14 15 90 0 - 1.2
06 14 16 90 0 - 0.6
07 15 17 85 0 - 0.9
08 17 18 75 20 - 1.4
09 20 21 65 20 - 1.5
10 22 24 55 30 - 1.0
11 23 25 55 20 - 0.8
12 25 27 50 0 - 1.1
13 26 28 45 0 - 1.3
14 26 28 45 0 - 1.5
15 26 28 45 0 - 1.9
16 27 29 45 20 - 2.6
17 25 26 55 20 - 3.4
18 23 24 60 20 - 3.4
19 21 22 70 0 - 2.6
20 19 20 75 0 - 2.1
21 18 19 80 0 - 1.7
22 17 18 85 0 - 1.2
23 16 17 90 0 - 1.1
날짜 구분 날씨 기온°C 강수확률(%)
중기예보는 오전, 오후 기준으로 날씨, 최고기온/최저기온, 강수확률만 제공됩니다.
출처 : 기상청